Suíte Presidencial
Suíte PresidencialSuíte Presidencial
Diária em apartamento tipo Classe A – 4 Estrelas, com as
seguintes características:
Apartamentos com: 02 ambientes, 01 (uma)Cama de casal queen, tipo americano,
colchão de mola ensacado Individual, enxoval 200 fios, ar-condicionado Split
12mil Btu’s, Telefone, TV Led de 32 polegadas com canais a cabo, frigobar
completo, cofre digital, secador de cabelos, amenities para
banho, guardas roupas com cabides e maleiro, mesa de trabalho
com luminária, chave eletrônica, não perturbe, serviço de
despertar, WiFi Gratuito de alta velocidade disponível em todos
apartamentos, banheira de hidromassagem e cascata com cromoterapia.
Com café da manhã incluso na diária.
Preços a partir de
R$ 1,399.00
Características
Cromoterapia com cascata de Led
Mesa de trabalho e luminária
Room Service
Tomadas 220V
Cofre
Disponibilidade
Disponível
Não Disponível
December 2024 | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
January 2025 | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2025 | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Selecione datas de Chegada e Saída
Adultos1 - 2
Total Pessoas1 - 2